| Data / Hora | I.P.S.T/ C.S.T.COIMBRA | C.H.U COIMBRA |
| 14.01 / 9h – 13h | Ponte de Vagos + S.Bernardo | Covões |
| 21.01 / 9h – 13h | Fermentelos + Palhaça | Ancas |
| 28.01 / 9h – 13h | - | Samel |
| 08.02 / 9h – 13h | - | Tocha (Cl. Peróneo) |
| 11.02 / 9h – 13h | Bustos | - |
| 18.02 / 9h – 13h | Gafanha da Nazaré | - |
| 12.02 / 9h – 13h | N. Sra. Fátima | - |
| 25.02 / 9h – 13h | - | Febres |
| 04.03 / 9h – 13h | Ílhavo | Salgueiro |
| 18.03 / 9h – 13h | - | Oliveira do Bairro |
| 25.03 / 9h – 13h | - | Camarneira |
| 08.04 / 9h – 13h | Vagos | - |
| 15.04 / 9h – 13h | Calvão | - |
| 21.04 / 9h – 13h | - | Gafanha da Boa Hora |
| 22.04 / 9h – 13h | Gândara + Praia de Mira | - |
| 29.04 / 9h – 13h | Oiã + Malhapão Rico | Marvão |
| 06.05 / 9h – 13h | Gafanha do Carmo | Ouca |
| 10.05 / Hora a definir | - | |
| 13.05 / 9h – 13h | Eixo + Vilamar | - |
| 03.06 / 9h – 13 h | - | Mamarrosa |
| 7.06 / 9h – 13h | Pocariça | - |
| 10.06 / 9h – 13h | Santa Catarina | Febres |
| 12.06 / 9h – 13h | - | Tocha (rovisco Pais) |
| 17.06 / 9h – 13h |
Fermentelos |
- |
| 24.06 / 9h - 13h | Ponte de Vagos | Ancas |
| 28.06 / 9h - 13h | Vilarinho do Bairro | - |
| 01.07 / 9h - 13h |
- | Covão do Lobo |
| 05.07 / 9h - 13h | S. Bernardo | - |
| 07.07 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Barra | - |
| 08.07 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia de Mira + Palhaça (9h - 13h) | - |
| 14.07 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Vagueira | - |
| 15.07 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Tocha | Samel ( 9h - 13h ) |
| 21.07 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia de Mira | - |
| 22.07 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Barra | - |
| 28.07 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Tocha | - |
| 29.07 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Vagueira | - |
| 04.08 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Barra + Praia da Tocha | - |
| 05.08 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia de Mira | - |
| 11.08 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Vagueira | |
| 12.08 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Vagueira + Praia da Barra | - |
| 14.8.10 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Vagueira | - |
| 15.08 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Vagueira | - |
| 18.08 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia de Mira + Praia da Tocha | - |
| 19.08 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Barra | - |
| 25.08 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Tocha + Praia da Barra | - |
| 26.08 / 10h -13h e 14:30h – 18:30h | Praia da Tocha | - |
| 09.09 / 9h – 13h | - | Covões |
| 20.09 / 9h – 13h | Nª Sr. De Fátima | Tocha (Clínica Peróneo) |
| 23.09 / 9h – 13h | Bustos | Salgueiro |
| 07.10 / 9h – 13h | Ílhavo | - |
| 14.10 / 9h – 13h | - | Oliveira do Bairro |
| 21.10 / 9h – 13 h | Gafanha da Nazaré + Calvão | Camarneira |
| 28.10 / 9h – 13h | - | Ouca |
| 04.11 / 9h – 13h | Gândara + Oiã + Malhapão rico | Febres + Gafanha da Boa Hora |
| 11.11 / 9h – 13h | Vagos | - |
| 18.11 / 9h – 13h | Gafanha do Carmo | Marvão |
| 25.11 / 9h – 13h | Taipa | - |
| 29.11 / 9h – 13h | Vilarinho do Bairro | - |
| 02.12 / 9h – 13h | Vilamar | - |
| 08.12 / 9h – 13h | - | Mamarrosa + Covão do Lobo |
| 11.12 / 9h – 13h | - | Tocha (Rovisco Pais) |
| 23.12 / 9h – 13h | Santa Catarina | - |
| 27.12 / 9h – 13h | Santa Joana | - |
| 28.12 / 9h – 13h | Pocariça | - |
